-
জোনাথাসতাদের পরামর্শ দেওয়া কাপলার পুরানোগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য বেশ উপযুক্ত। মূল্য যুক্তিসঙ্গত, এবং থিমগুলি পাওয়ার জন্য উন্মুখ। -
জোসআমি যে DF8B খুচরা যন্ত্রাংশ পেয়েছি তা সবই সঠিক। লিড টাইম দ্রুত, এবং যখনই আমার সমস্যা হয়, সানি সবসময় আমাকে সাহায্য করতে এখানে থাকে। তাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আবার আমাদের ভবিষ্যতের সহযোগিতার জন্য উন্মুখ।
কাপলার রেলওয়ে ঢালাই অংশ
| পণ্যের নাম | এআর স্ট্যান্ডার্ড কাপলার | Standard | AAR M118, M211, M215, M216, M201 |
|---|---|---|---|
| উপাদান | গ্রেড ই ইস্পাত | Hardness | 241HBW-311HBW |
| Nil-ductility (transition) temperature | ﹣51.1℃ | Impact absorbing energy | ≥27J(-40℃) |
| নিম্ন তাপমাত্রা প্রভাব বৈশিষ্ট্য | ≥20J ((-18°C) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কাপলার রেলওয়ে কাস্টিং পার্টস,ই স্টিল রেলওয়ে কাস্টিং পার্টস,ই স্টিল সেমি অটোমেটিক কাপলার |
||
রেলওয়ে মালবাহী গাড়ির জন্য রেলওয়ে কাস্টিং পার্টস AAR স্ট্যান্ডার্ড কাপলার
পন্যের স্বল্প বিবরনী
এএআর কাপলার বলতে ট্রেন ওয়াগনের (লোকোমোটিভ) উভয় প্রান্তে থাকা হুকগুলিকে বোঝায় যেগুলির সংযোগ, ট্র্যাকশন এবং বাফারিংয়ের কাজ রয়েছে।কাপলার হল একটি যানবাহনের উপাদান যা লোকোমোটিভ এবং যানবাহন বা যান এবং যানবাহনের মধ্যে সংযোগ উপলব্ধি করতে, ট্র্যাকশন বল এবং প্রভাব বলকে প্রেরণ করতে এবং যানবাহনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব রাখতে ব্যবহৃত হয়।
আমরা সব ধরনের AAR কাপলার অফার করতে পারি।
পণ্যের বিবরণ
| S.No. | আইটেম | মান |
| 1 | টাইপ | AAR সেমি-স্বয়ংক্রিয় কাপলার |
| 2 | স্ট্যান্ডার্ড | AAR M118, M211, M215, M216, M201 |
| 3 | কঠোরতা | 241HBW-311HBW |
| 4 | প্রযুক্তি | ঢালাই |
| 5 | উপাদান | গ্রেড ই ইস্পাত |
| 6 | শূন্য-নমনীয়তা (পরিবর্তন) তাপমাত্রা | 51.1℃ |
| 7 | প্রভাব শোষণ শক্তি | ≥27J(-40℃) |
| 8 | নিম্ন তাপমাত্রা প্রভাব সম্পত্তি | ≥20J(-18℃) |
পণ্যের সুবিধা
AAR অনুমোদিত কাপলার
কাস্টিং 100% কঠোরতা পরীক্ষা করা হয়
পৃথক কাপলার সংস্থা হিসাবে উপলব্ধ
পণ্যের ধরন
| এএআর কাপলার | |||
| টাইপ | মডেল | শ্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য | শেলফ কনফিগারেশন |
| ই | E60EE | 21.5" | কোনোটিই নয় |
| SBE60EE | 21.5" | নীচে | |
| SBE67DE | 25" | নীচে | |
| SE60EE | 21.5" | উপর নিচ | |
| ই/এফ | SBE68DE | 31" | নীচে |
| SBE69CE | 48" | নীচে | |
| E69CE | 48" | কোনোটিই নয় | |
| EF511CE | 31" | নীচে | |
| চ | F70DE | 17.25" | নীচে |
| SF70DE | 17.125" | উপর নিচ | |
| রোটারি | FR210E | 17.125" | নীচে |
| লোকোমোটিভ | E8301E | 16.5" | কোনোটিই নয় |
| SBE8301E | 16.5" | নীচে | |
| E4881AE | 16.5" | কোনোটিই নয় | |
| F8301E | 16.5" | নীচে | |
পণ্য অঙ্কন
![]()

