-
জোনাথাসতাদের পরামর্শ দেওয়া কাপলার পুরানোগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য বেশ উপযুক্ত। মূল্য যুক্তিসঙ্গত, এবং থিমগুলি পাওয়ার জন্য উন্মুখ।
-
জোসআমি যে DF8B খুচরা যন্ত্রাংশ পেয়েছি তা সবই সঠিক। লিড টাইম দ্রুত, এবং যখনই আমার সমস্যা হয়, সানি সবসময় আমাকে সাহায্য করতে এখানে থাকে। তাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আবার আমাদের ভবিষ্যতের সহযোগিতার জন্য উন্মুখ।
উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম রেলওয়ে সম্পর্কিত সরঞ্জাম 50 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | যানবাহন উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম | কার লিফটার ক্ষমতা | 48 টন |
---|---|---|---|
ক্যারিয়ার কার্যকরী স্ট্রোক | 1800 মিমি | সমর্থক নিয়মিত পরিসীমা | ±50 মিমি |
সমর্থক প্রস্থ | 250 মিমি | স্ক্রু রড সীসা এস | 16 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম রেলওয়ে সম্পর্কিত সরঞ্জাম,রেলওয়ে সম্পর্কিত সরঞ্জাম 50 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য,50 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য লোকোমোটিভ লিফটিং জ্যাক |
রেলওয়ে যানবাহন উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম
পন্যের স্বল্প বিবরনী
যানবাহন উত্তোলন প্ল্যাটফর্মরেলওয়ে উন্নয়নের নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে, যানবাহন মেরামতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, রক্ষণাবেক্ষণের গুণমান উন্নত করতে, যানবাহন মেরামতের সময় কমানোর জন্য আমাদের দ্বারা তৈরি স্বয়ংক্রিয় উত্তোলন চাকা সহ একটি নতুন সিরিজের গাড়ি লিফটার।
পণ্যের বিবরণ
S.No. | আইটেম | মান |
1 | টাইপ | যানবাহন উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম |
2 | স্ট্যান্ডার্ড | TB/T1686-2000 |
3 | ঢালাই মান | GB/T5117:E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | গ্যারান্টি | 1 ২ মাস |
5 | একক উত্তোলন জ্যাক ক্ষমতা | 12 টন |
6 | কার লিফটার ক্ষমতা | 48 টন |
7 | ক্যারিয়ার কার্যকরী স্ট্রোক | 1800 মিমি |
8 | মিন.সমর্থকের সমতল থেকে মেঝে পর্যন্ত উচ্চতা | 510 মিমি |
9 | উত্তোলনের গতি | 300 মিমি/মিনিট |
10 | কার্যকরী ভোল্টেজ | 3-ফেজ 5-তার, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
11 | নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | AC220V, DC24V |
12 | একক মোটর শক্তি | 3kW |
13 | সমর্থক নিয়মিত পরিসীমা | ±50 মিমি |
14 | সমর্থক প্রস্থ | 250 মিমি |
15 | স্ক্রু রড সীসা এস | 16 মিমি |
16 | স্ক্রু রড নামমাত্র ব্যাস | 100 মিমি |
17 | ট্র্যাপিজয়েডাল থ্রেডের মধ্যে কোণ | 30° |
18 | শব্দ স্তর | 65dB |
19 | পাওয়ার উত্স সংযোগ উপায় | ভারী-শুল্ক দ্রুত সংযোগ বিশেষ সংযোগকারী |
20 | সিক্রোনাস কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ ভোল্টেজ | DC24V |
21 | সর্বোচ্চজ্যাক সরানোর সময় জ্যাক বেস থেকে মেঝে পর্যন্ত উচ্চতা | 60 মিমি |
22 | স্বতন্ত্র জ্যাক স্ট্রোক ইঙ্গিত ত্রুটি | ±0.5 মিমি |
আবেদন