-
জোনাথাসতাদের পরামর্শ দেওয়া কাপলার পুরানোগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য বেশ উপযুক্ত। মূল্য যুক্তিসঙ্গত, এবং থিমগুলি পাওয়ার জন্য উন্মুখ।
-
জোসআমি যে DF8B খুচরা যন্ত্রাংশ পেয়েছি তা সবই সঠিক। লিড টাইম দ্রুত, এবং যখনই আমার সমস্যা হয়, সানি সবসময় আমাকে সাহায্য করতে এখানে থাকে। তাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আবার আমাদের ভবিষ্যতের সহযোগিতার জন্য উন্মুখ।
ডাবল লেয়ার ইনসুলেটিং ট্রেন কার খোলা যায় এমন উইন্ডো 35kPa নিরাপদ চাপ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ডাবল লেয়ার ইনসুলেটিং গ্লাস ফিক্স উইন্ডো | স্ট্যান্ডার্ড | টিবি/টি 3107-2011 |
---|---|---|---|
আবেদন | ট্রাম, হালকা রেল, উচ্চ গতির রেল, শহুরে রেল | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 40 ℃ থেকে 60 ℃ |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, টেম্পারড ইনসুলেটিং গ্লাস, সিলিং জয়েন্ট স্ট্রিপ ইত্যাদি | নিরাপদ চাপ পার্থক্য | P3≥35 kPa |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডাবল লেয়ার ইনসুলেটিং ট্রেন কার উইন্ডো,ট্রেন কার উইন্ডো 35kPa,ট্রেনের জানালার বাইরে 35kPa |
রেলওয়ে কোচের অভ্যন্তরীণ ট্রেনের খোলা জানালা
পন্যের স্বল্প বিবরনী
স্থির উইন্ডো কাচ এবং একটি উইন্ডো ফ্রেম গঠিত।জানালার কাচ আঠালো আঠালো দ্বারা জানালার ফ্রেমের সাথে আবদ্ধ হয় এবং আঠালো আঠালো দ্বারা জানালার ফ্রেমটি গাড়ির শব্দের সাথে আবদ্ধ হয়।
জানালার গ্লাসটি ডাবল লেয়ার ইনসুলেটিং গ্লাস, যার ভালো তাপ নিরোধক এবং শব্দ নিরোধক কর্মক্ষমতা রয়েছে।
পণ্যের বিবরণ
S.No. | আইটেম | মান | |
1 | পণ্যের নাম | উইন্ডো ঠিক করুন | |
2 | স্ট্যান্ডার্ড | টিবি/টি 3107-2011 | |
3 | উচ্চতা | ≤2,500 মি | |
4 | আবেদন | ট্রাম, হালকা রেল, উচ্চ গতির রেল, শহুরে রেল | |
5 | কাজ তাপমাত্রা | অ-আল্পাইন অঞ্চল | 25℃ থেকে 40℃ |
আলপাইন অঞ্চল | 40℃ থেকে 50℃ | ||
6 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 40 ℃ থেকে 60 ℃ | |
7 | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, টেম্পারড ইনসুলেটিং গ্লাস, সিলিং জয়েন্ট স্ট্রিপ ইত্যাদি | |
8 | বৃষ্টিরোধী কর্মক্ষমতা | বৃষ্টি পরীক্ষা চালান, কোন ফুটো হওয়া উচিত নয়। | |
9 | জলের নিবিড়তা | যখন স্প্রে করা জলের পরিমাণ 3 L/(m2·rain), ফুটো চাপের পার্থক্য △P≥350 Pa। | |
10 | বায়ু চাপ প্রতিরোধের | বিকৃতি চাপ পার্থক্য | পৃ1≥3 kPa; |
নিরাপদ চাপ পার্থক্য | পৃ3≥3 5 kPa। |
পন্যের স্বল্প বিবরনী