সব পণ্য
-
জোনাথাসতাদের পরামর্শ দেওয়া কাপলার পুরানোগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য বেশ উপযুক্ত। মূল্য যুক্তিসঙ্গত, এবং থিমগুলি পাওয়ার জন্য উন্মুখ।
-
জোসআমি যে DF8B খুচরা যন্ত্রাংশ পেয়েছি তা সবই সঠিক। লিড টাইম দ্রুত, এবং যখনই আমার সমস্যা হয়, সানি সবসময় আমাকে সাহায্য করতে এখানে থাকে। তাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আবার আমাদের ভবিষ্যতের সহযোগিতার জন্য উন্মুখ।
Fiberglass Train Carriage Curtains with Aluminium Alloy Frame EN 45545-2

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
উপাদান | ফাইবারগ্লাস + অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অগ্নি নির্বাপক | EN 45545-2 এইচএল 2 |
---|---|---|---|
হালকা সংক্রমণ | <10% | ইউভি ব্লকিং | ≥ 70% |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -25 ° C থেকে +70 ° C | ইউভি প্রতিরোধের | ≥ 500 ঘন্টা এক্সপোজার |
আর্দ্রতা প্রতিরোধ | 95% আরএইচ পর্যন্ত | কম্পন প্রতিরোধের | আইইসি 61373-2010 |
ফ্যাব্রিক উপাদান | ফাইবারগ্লাস | বিষাক্ততা/ধোঁয়া | কম ধোঁয়া নির্গমন, হ্যালোজেন মুক্ত |
অপারেশন টাইপ | পার্শ্ব-নির্দেশিত | শেষ জিনিসপত্র | অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টীল |
রোলার টিউব | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | জীবনচক্র | , 000 20,000 চক্র |
পরিষ্কার প্রতিরোধ | অ্যালকোহল ভিত্তিক এবং হালকা ডিটারজেন্ট ক্লিনার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | Fiberglass train carriage curtains,Aluminium alloy frame curtains,EN 45545-2 compliant railway curtains |
পণ্যের বর্ণনা
Train Carriage Fiberglass Fabric Aluminium Alloy Window Frame Curtains
Product Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Type | Curtains |
Material | Fiberglass + Aluminium alloy |
Dimensions (L x W x H) (mm) | As per drawing |
Fire Safety | EN 45545-2 HL2 |
Blackout Type | <10% light transmission |
UV Blocking | ≥ 70% UV protection |
Temperature Resistance | -25 °C to +70 °C |
UV Resistance | No fading after ≥ 500 hours exposure |
Humidity Resistance | Up to 95% RH |
Key Features
- Custom fitment: Precisely tailored to window frame dimensions
- Integrated mounting: Concealed when rolled up for sleek appearance
- Vibration resistant: Engineered to withstand train vibration & shock (IEC 61373-2010 compliant)
Material & Construction Details
Component | Specification |
---|---|
Fabric | Fiberglass |
Fire Safety | EN 45545-2 HL2 compliant |
Toxicity/Smoke | Low smoke emission, halogen-free |
Operation | Side-guided mechanism |
End Fittings | Aluminium or Stainless Steel |
Roller Tube | Aluminium alloy |
Brackets | Powder-coated steel or aluminium |
Pull Mechanism | Pull strap, bead chain, or handle options |
Life Cycle | ≥ 20,000 up/down cycles without failure |
Environmental Durability
Feature | Performance |
---|---|
Temperature Resistance | -25 °C to +70 °C (no deformation) |
Humidity Resistance | Up to 95% RH |
UV Resistance | No fading after ≥ 500 hours exposure |
Cleaning | Resistant to alcohol-based and mild detergent cleaners |
Product Images









প্রস্তাবিত পণ্য